股票配资期货
你的位置: 股票配资论坛官网_股票期货配资网_股票配资期货 > 股票配资期货 >
想必大家都等不及了吧,下面随小编的视角一起云逛一下~本次七彩虹以“玩转AI什么是股票配资平台,创意出彩”为展区主题,为玩家们带来一场别具一格的AI科技与电竞交织的沉浸式体验,共同感受AI PC的无限魅力与乐趣。
创业板指今日下跌0.20%,报收1592.39点,创业板全日成交额1292.09亿元,比上个交易日减少95.49亿元。今日可交易创业板股中,381只股收盘上涨,涨幅超过10%的有18只,其中,永清环保、凯普生物、清研环境等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有27只,收盘下跌的有947只,跌幅超10%的有12只,蓝箭电子、欣天科技、任子行(维权)等3股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.50%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有20只,换手率10%~20%之间的有64只,换手率5%~10%的有177只,换手率1%~5%的有788只,换手率不足1%的有299只。
换手率最高的是中兰环保,该股今日收盘上涨13.64%,全天换手率41.82%,成交额2.23亿元;其次是民生健康,该股今日收盘下跌11.79%,全天换手率35.48%,成交额4.72亿元;换手率居前的还有香雪制药、招标股份、多瑞医药等,换手率分别为34.30%、33.15%、31.82%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有香雪制药、中兰环保、多瑞医药等,分别上涨20.02%、13.64%、12.01%,跌幅居前的有欣天科技、民生健康、华阳智能等,分别下跌19.99%、11.79%、8.48%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备、医药生物等行业个股最多,均有5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,多瑞医药有2家机构专用席位上榜,合计净卖出345.46万元,中兰环保有1家机构专用席位上榜,合计净卖出513.23万元,欣天科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出943.21万元,香雪制药有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1246.05万元,招标股份有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2484.03万元,深股通现身1股龙虎榜,民生健康获深股通净买入308.56万元,营业部净买入居前的有中兰环保、民生健康、招标股份,净买入金额分别为2097.81万元、543.49万元、168.64万元,营业部净卖出居前的是香雪制药、多瑞医药、欣天科技,净卖出金额分别为993.68万元、705.52万元、473.16万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中兰环保、亨迪药业、博实结,净流入金额分别为1686.00万元、1260.50万元、1005.97万元,净流出金额较多的有香雪制药、建科院、欣天科技,净流出金额分别为7600.36万元、7099.05万元、5207.77万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是远信工业,预计净利润中值为2175.00万元,同比增幅为102.33%;乔锋智能、博实结紧随其后,预计净利润增幅中值为21.30%、13.02%。(数据宝)
8月12日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300854 | 中兰环保 | 11.58 | 13.64 | 41.82 | 1686.00 |
301507 | 民生健康 | 14.21 | -11.79 | 35.48 | -1000.58 |
300147 | 香雪制药 | 10.61 | 20.02 | 34.30 | -7600.36 |
301136 | 招标股份 | 14.07 | -6.20 | 33.15 | 436.49 |
301075 | 多瑞医药 | 22.20 | 12.01 | 31.82 | 401.16 |
300615 | 欣天科技 | 13.01 | -19.99 | 28.67 | -5207.77 |
301608 | 博实结 | 60.07 | 0.10 | 27.28 | 1005.97 |
301399 | 英特科技 | 21.95 | 10.64 | 25.99 | 630.05 |
301234 | 五洲医疗 | 25.00 | 2.46 | 24.95 | -388.78 |
301049 | 超越科技 | 20.54 | 2.44 | 24.52 | 116.46 |
301502 | 华阳智能 | 35.17 | -8.48 | 24.20 | 645.95 |
300977 | 深圳瑞捷 | 15.94 | -4.26 | 24.04 | -622.10 |
301053 | 远信工业 | 24.46 | 6.35 | 23.34 | 213.27 |
301016 | 雷尔伟 | 19.80 | 4.49 | 23.12 | 347.12 |
301603 | 乔锋智能 | 38.42 | -4.85 | 22.64 | -1743.83 |
300563 | 神宇股份 | 38.56 | 3.66 | 22.50 | 316.17 |
300675 | 建科院 | 13.45 | -2.11 | 21.78 | -7099.05 |
301079 | 邵阳液压 | 15.10 | -5.68 | 20.78 | -640.54 |
301211 | 亨迪药业 | 16.65 | 9.76 | 20.37 | 1260.50 |
301369 | 联动科技 | 43.31 | -7.99 | 20.22 | 16.96 |
300256 | 星星科技 | 2.37 | 13.94 | 19.83 | -9870.49 |
300709 | 精研科技 | 28.15 | -2.43 | 19.79 | -6096.16 |
300040 | 九洲集团 | 5.57 | 4.70 | 19.78 | -1863.42 |
300125 | ST聆达 | 3.66 | -10.73 | 19.65 | -2448.65 |
300139 | 晓程科技 | 13.70 | 1.86 | 19.64 | -2252.38 |
301128 | 强瑞技术 | 39.80 | 5.04 | 18.97 | 1812.56 |
301182 | 凯旺科技 | 17.80 | -4.66 | 18.48 | -133.32 |
301288 | 清研环境 | 14.38 | 20.03 | 17.08 | 1286.43 |
300875 | 捷强装备 | 22.99 | 19.99 | 16.92 | 3432.41 |
300328 | 宜安科技 | 5.12 | -3.21 | 16.66 | -6104.21 |
300622 | 博士眼镜 | 18.23 | 19.86 | 16.53 | 4449.11 |
301446 | 福事特 | 19.81 | 2.59 | 16.47 | -25.75 |
301580 | 爱迪特 | 59.20 | -6.02 | 16.43 | -1030.08 |
301606 | 绿联科技 | 30.17 | 1.07 | 16.31 | -36.80 |
300295 | 三六五网 | 9.09 | -8.18 | 15.85 | -1975.87 |
300061 | 旗天科技 | 6.01 | -2.12 | 15.42 | -2848.42 |
300647 | 超频三 | 5.12 | -5.54 | 15.41 | -2137.55 |
300991 | 创益通 | 14.25 | -12.15 | 15.38 | -1173.58 |
301361 | 众智科技 | 22.40 | -1.80 | 15.22 | -12.77 |
301596 | 瑞迪智驱 | 68.45 | -3.71 | 15.18 | -1593.15 |
300192 | 科德教育 | 11.33 | -5.35 | 14.60 | -2351.48 |
300046 | 台基股份 | 20.22 | -1.08 | 14.51 | -921.89 |
301487 | 盟固利 | 14.66 | -16.23 | 14.42 | -11877.38 |
301065 | 本立科技 | 19.46 | 0.99 | 14.29 | -556.25 |
300149 | 睿智医药 | 5.57 | 10.30 | 14.02 | 435.46 |
300172 | 中电环保 | 4.90 | 6.75 | 14.02 | -2319.28 |
301565 | 中仑新材 | 21.29 | 0.14 | 13.88 | -307.47 |
300807 | 天迈科技 | 28.15 | 0.86 | 13.87 | -254.41 |
301024 | 霍普股份 | 21.00 | -7.49 | 13.29 | -436.33 |
300102 | 乾照光电 | 6.25 | -12.71 | 13.11 | -5665.05 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:20只创业板股今日换手率超20%什么是股票配资平台
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP